>
环卫车系列 >
抑尘车、绿化喷洒车 >
重汽斯太尔12方多功能抑尘车重汽斯太尔12方多功能抑尘车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 重汽斯太尔12方多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm) | 10350,10550,11700,11200,11400×2500×3750 |
整车型号 | CLW5250TDYZ5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 13/12 |
额定质量(kg) | 10820,10755 | 前悬/后悬(mm) | 1320/3330 |
整备质量(kg) | 14050 | 最高车速(km/h) | 101 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 随底盘安装ABS系统,型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧防护与后防均采用Q235A材质,与副梁焊接链接,后下部防护装置截面尺寸为高120mm,宽50mm,后下部防护装置离地高度为540mm,后防与车架采用焊接连接.此车罐体容积为:11.29立方米,罐体为椭圆,罐体长为4540mm,长轴为2430mm,短轴为1640mm.整车长度/轴距对应关系为(mm):10350/4350+1350,10550/4550+1350,11700/5700+1350.喷雾机型号:LM-100,生产厂家:湖北龙马汽车装备有限公司.选装不同的外形图片.当后伸为850mm时,整车长度/轴距对应关系为(mm):11200/4350+1350,11400/4550+1350. |
重汽斯太尔12方多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1251N464GE1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2035 |
轴距(mm) | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
重汽斯太尔12方多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 MC07.24-50 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-50 MC07.34-52 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 9726 9726 6870 6870 6870 6870 6870 |
206 228 206 228 176 206 228 248 248 |