>
环卫车系列 >
抑尘车、绿化喷洒车 >
东风天锦9方多功能抑尘车东风天锦9方多功能抑尘车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风天锦9方多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm) | 7380,7680,8300,8600,8800,9100×2480×3750 |
整车型号 | CLW5182TDYD5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 20/19,20/20,20/21 |
额定质量(kg) | 8025,8090 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2300,1430/2450,1430/2670 |
整备质量(kg) | 9780 | 最高车速(km/h) | 98 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 介质:抑尘剂,密度:1000kg/立方米,罐体有效容积为8.4立方米.专用装置为抑尘雾炮,整车长/轴距/后悬/整车高度对应关系为(mm):7380/3650/2300;7680/3800/2450;8300/4200/2670;8600/4500/2670;8800/4700/2670;9100/5000/2670.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):450.随底盘选装驾驶室,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装雾炮图片. |
东风天锦9方多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180BX1V | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
轴距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
东风天锦9方多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |