>
环卫车系列 >
抑尘车、绿化喷洒车 >
东风单桥4方多功能抑尘车
东风单桥4方多功能抑尘车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风单桥4方多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm) | 7200,6500×2160×3000 |
整车型号 | CLW5080TDYD5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 8275 | 接近/离去角(°) | 20/14,19/15,20/13,19/12 |
额定质量(kg) | 3740 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2270,1150/2250,1130/2062,1150/2042 |
整备质量(kg) | 4340 | 最高车速(km/h) | 103 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 该车主要用途为抑尘降霾.专用装置为抑尘雾炮,型号及厂家:LM-40,湖北龙马汽车装备有限公司.介质: 水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:3.9立方米,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7200/1130/3800/2270;7200/1150/3800/2250;6500/1130/3308/2062;6500/1150/3308/2042.随底盘选装驾驶室,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均采用焊接连接,后下部防护采用螺栓接,后下部护护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):410.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |
东风单桥4方多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 |
轴距(mm) | 3800,3308,4100 | 后轮距(mm) | 1610,1586,1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
东风单桥4方多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |